Tutti i prodotti
-
Esposizione LCD di TFT
-
Esposizione di TFT del touch screen
-
Esposizione rotonda di TFT
-
schermo a colori del tft
-
modulo amoled dell'esposizione
-
Display micro oled
-
Barra tipo TFT
-
Display TFT quadrato
-
Esposizione LCD di alta luminosità
-
Display LCD COB
-
Luce solare TFT leggibile
-
Esposizione di UART TFT
-
Modulo LCD dell'esposizione
-
Esposizione di PMOLED
-
esposizione del epaper
-
Visualizzatore digitale del LED
-
Pannello di tocco capacitivo
Display LCD industriale IPS da 7 pollici con risoluzione 1024x600 e schermo touch capacitivo di 300 luminosità
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | HuaXin |
| Certificazione | ISO14001/ISO9001/IATF16949 |
| Numero di modello | ESHXT070010ACT01 V1.0-RF |
| Quantità di ordine minimo | 1000 |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | cartone di blister+foam box+bubble bag+inside carton+master |
| Tempi di consegna | 6weeks~8weeks |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 100 mila al mese. |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Tecnologia di visualizzazione | Display LCD | Nome | 7 pollici TFT |
|---|---|---|---|
| Misurare | 7 " | Risoluzione | 1024x272 |
| Luminosità | 300cd/m2 | Interfaccia | 50 perni RGB |
| Drive IC | GT911 | Angolo di visione | angolo di visione libera |
| Evidenziare | 300 luminosità Display LCD industriale,Display LCD industriale da 7 pollici,1024*600 Display LCD industriale |
||
Descrizione di prodotto
Display LCD industriale IPS da 7 pollici
Modello: ESHXT070010ACT01 V1.0-RF - modulo di display TFT da 7 pollici con risoluzione 1024 × 600, interfaccia RGB a 50 pin, luminosità di 300 cd / m2, driver IC GT911 e ampio angolo di visione.Ideale per applicazioni industriali, elettrodomestici, giocattoli e dispositivi medici.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Tipo LCD | 7.0" TFT | - |
| Risoluzione | 1024 ((RGB) × 600 | punti |
| Modalità di visualizzazione | IPS/Transmissione/Normalmente nero | - |
| Dimensione del modulo | 164.9×100×5.5 (esclusi FPC) | mm |
| Area attiva | 154.08 x 85.92 | mm |
| Interfaccia | RGB | - |
| Temperatura di funzionamento | -20 a +70 | °C |
| Temperatura di conservazione | -30 a +80 | °C |
| Lampade di sfondo | LED bianco × 27 | - |
Specifiche del pannello tattile
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione del profilo | 164.90×100.0×2.0 | mm |
| Area di tocco | 152.48×84.32 | mm |
| Punti di contatto | 5 punti | - |
| IC del driver | GT911 | - |
| Durezza superficiale | 3 ore | - |
| Temperatura di funzionamento | -20 a +70 | °C |
Caratteristiche ottiche
| Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Angolo di visione (orizzontale) | 80 | 85 | - | grado |
| Angolo di visione (verticale) | 80 | 85 | - | grado |
| Rapporto di contrasto | - | 800 | - | - |
| Tempo di risposta (in aumento) | - | 5 | - | ms |
| Tempo di risposta (in calo) | - | 15 | - | ms |
Caratteristiche della retroilluminazione
| Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione | 9.0 | 9.6 | 10.8 | V. |
| Corrente di alimentazione | - | 180 | - | mA |
| Intensità luminosa | - | 300 | - | cd/m2 |
| Uniformità | - | 80 | - | % |
| Tempo di vita | - | 40000 | - | Ora |
| Colore della retroilluminazione | Bianco | - | ||
Immagini del prodotto
Disegno tecnico
Visualizzazione della tecnologia TFT
Informazioni relative al fabbricante
Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD - Hubei, Enshi
Fondata: 2009. Capitale registrato: 20 milioni.
Vantaggi aziendali
- Base produttiva conveniente nelle città dell'entroterra
- Attrezzature avanzate che garantiscono una qualità stabile
- Processi automatizzati per l'efficienza e la coerenza
- Un team di ingegneri esperti con oltre 20 anni di esperienza
- Capacità di progettazione del prodotto su misura
Certificazioni
- ISO14001 Gestione ambientale
- ISO9001/IATF16949 Gestione della qualità
- Certificazione del modulo LCD SGS
Portfolio di prodotti
- LCD: serie VA, TN, HTN, STN, FSTN, CSTN
- LCM: serie COB, TBA, COG, TP, retroilluminazione LED
- Display TFT e OLED
Capacità di produzione
| Tipo di prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di LCD | 4.5K/Giorno | 9K/Giorno | 9K/Giorno | 9K/Giorno | 9K/Giorno |
| Produzione LCM | 70K/Giorno | 150K/giorno | 300K/giorno | 450K/giorno | 450K/giorno |
| Produzione di retroilluminazione | 100K/Giorno | 200K/giorno | 300K/giorno | 500K/giorno | 500K/giorno |
| Produzione di OLED | 10K/Giorno | 20K/giorno | 30K/Giorno | 40K/Giorno | 50K/Giorno |
Aree di applicazione
- Sistemi e stampanti di navigazione per autoveicoli
- Display per la comunicazione video e la pubblicità
- Dispositivi per l'automobile e per la medicina
- Attrezzature per il fitness e dispositivi portatili
- Sistemi di controllo industriali e elettrodomestici
Vantaggi del display TFT
- Ottima qualità dell'immagine con elevata risoluzione e precisione del colore
- Tempo di risposta rapido per il cambio rapido di pixel
- Angoli di visione ampi con un minimo spostamento del colore
- Funzionamento energeticamente efficiente
- Disponibile in varie dimensioni, dai piccoli pannelli portatili ai grandi
- Dietroilluminazione a LED per illuminazione luminosa e uniforme
- Applicazioni versatili in molteplici settori
Considerazioni relative al display TFT
- Angolazioni di visione limitate rispetto ad alcune tecnologie
- Limitazioni del rapporto di contrasto moderato
- I requisiti di retroilluminazione influenzano il consumo di energia
- Potenziale di sfocatura del movimento in contenuti in rapido movimento
- Limita flessibilità nei fattori di forma di visualizzazione
- Limitazioni della gamma di colori rispetto ai display premium
Prodotti raccomandati

